Quelle voiture choisir quand on est grand ?

Plan de l’article
Wetall a sélectionné pour vous les voitures les plus adaptées aux grandes tailles. 136 véhicules ont été testés. Les résultats montrent quels modèles correspondent à des personnes de grandes tailles mesurant plus de 1m90, 2m00, 2m10 ou même 2m20.
Concessions
Les essais ont été réalisés dans les concessions Jean Lain Occasions pour les modèles allemands, Jean Lain occasion Nippon pour les modèles asiatiques, Auto Bernard Groupe pour les modèles des marques Peugeot et Citroën et concession Renault pour les modèles du même nom. Merci de votre accueil.
Le protocole de test
Les essais visaient à déterminer quels wagons correspondaient à la taille de la personne. Une grille a été faite pour définir quels modèles correspondaient à la taille du conducteur. L’espace pour les jambes, particulièrement entre le volant et l’espace central, s’est vu attribuer une marque sur 5, et une autre à l’extérieur de 5 pour l’espace au plafond. Des commentaires ont également été ajoutés pour chaque modèle pour justifier le choix.
Modèles testés
Sur les 136 véhicules testés, 22 étaient Audi, 2 BMW, 15 Citroën, 1 Dacia, 5 Hyundai, 1 Jaguar, 1 Kia, 5 Lexus, 3 Mercedes, 1 Mini, 1 Nissan, 1 Opel, 11 Peugeot, 2 Porsche, 19 Renault, 4 sièges, 1 Suzuki, 18 Toyota, 1 Fiat et 23 Volkswagen.
Quelles sont les marques les plus appropriées pour les grandes ?
La plupart des marques proposent des voitures adaptées à plus de 2m10. Cependant, certaines marques offrent des modèles beaucoup plus abordables aux plus grandes. En général, les marques allemandes offrent de nombreux modèles appropriés, y compris Volkswagen, Audiet BMW . Contrairement aux idées populaires marques asiatiques offrent également plusieurs modèles adaptés à plus de 2m10, bien que cela reste une encoche au-dessous des Allemands. Les marques françaises proposent certains modèles pour 2m10 et plus, mais proportionnellement moins que leurs homologues allemands ou asiatiques.
Quelles voitures sont les mieux adaptées pour les très grands ?
Vingt-cinq modèles sont éligibles 2m20 et plus pour Wetall. Ici, ils sont :
- Volkswagen : Tiguan, T-Roc, Touareg, Passat
- Toyota Corolla
- Seat Leon, Ibiza, Ateca, Alhambra
- Renault
- Opel Corsa
- Mercedes GLC
- Hyundai Tucson
- AircrossCitroën C3
- BMW X3, X1
- Audi A3, A5, A7, Q2, Q3, Q8
Vous les trouverez ainsi que d’autres dans l’infographie suivante :
Autres ressources
Vidéo conviviale du site :
https://www.petites-observations-automobile.com
Le site US News fait chaque année une sélection des meilleurs modèles pour les grands, voici ce qui émerge pour 2019 :
- Yukon/Chevrolet Tahoe/Chevrolet Suburban
- Jeep Wrangler
- Enclave Buick
- Pathfinder de Nissan
- Expédition Ford
- Ford Flex
- Nissan Voleur
- Canyon GMC
- Chevrolet Colorado
- Subaru Grimpe
- Atlas Volksvagen
- Traverse Chevrolet
- Hyundai Santa Fé
- Forestier Subaru
- Niss
Détails du test : https://cars.usnews.com/cars-trucks/best-cars-for-tall-people Test 2018 : https://cars.usnews.com/cars-trucks/best-cars-for-tall-people-2018
Reste à voir si le nouveau Tesla Cybertruck va remplir la promesse de juin 2018 d’Elon Musk
****2
N’ hésitez pas à essayer votre véhicule avant tout achat, par exemple en louant auprès de notre partenaire.
Voir ci-dessous les détails des tests :
Marque | Modèle | Jambes | Tête | Commentaires | 190 | 200 | 210 | 220 |
Audi | A1 Sportback 1.4 TDI Ultra 90 Série Minuit |
2 |
4 | Peu d’espace entre le volant et la colonne centrale. | OK | |||
Audi | S3 Cabriolet 2.0 tfsi bas | 5 | 1 | Chambre des jambes, mais plafond très bas. Sauf quand le toit est ouvert. | OK | |||
Audi | Q2 | 3 | 2 | Moyenne. Toit bas. | OK | OK | ||
Audi | Ligne A1 tfsi S | 4 | 5 | Limite à 2m10. Haut plafond. | OK | OK | ||
Audi | A1 tfsi ambition lux | 5 | 4 | Vous pouvez passer par 2’10. Colonne centrale présente, mais peut passer. | OK | OK | ||
Audi | a6 tdi quattro | 5 | 2 | Il y a de la place pour les jambes, mais un plafond assez bas. Ce n’est pas très grand. | OK | OK | ||
Audi | A1 sport | 4 | 5 | Spacieux pour le sport. Colonne un cheveu trop large pour le 2m20. | OK | OK | OK | |
Audi | A4 tfsi ultra | 5 | 5 | Très spacieux. Colonne centrale un chou trop grand pour le 2m20 | OK | OK | OK | |
Audi | A4 2.0 tdi150 design | 4 | 5 | Assez spacieux, mais manquant un peu pour les très grandes jambes. | OK | OK | OK | |
Audi | Q7 3.0 tdi 272 avus | 5 | 5 | Très spacieux. | OK | OK | OK | |
Audi | A3 tdi 2.0 tdi 150 sline | 5 | 4 | Un peu juste pour les grands. Nickel pour les autres. | OK | OK | OK | |
Audi | Rs5 v6 2,9 | 5 | 4 | Un peu de plafond bas pour les très grands. Top pour les autres. | OK | OK | OK | |
Audi | A5 tdi Quattro Sportback | 5 | 4 | Très spacieux. Le plafond n’est pas idéal pour trop grand. | OK | OK | OK | |
Audi | A5 2.0 TDI 190 | 5 | 4 | Très spacieux. Pas super haut plafond, mais il passe. | OK | OK | OK | OK |
Audi | A3 Sportback 2.0 TDI 184 | 5 | 5 | Très spacieux. Plafond assez haut. | OK | OK | OK | OK |
Audi | q2 1,6 DJT | 5 | 5 | Très spacieux dans tous les points de vue. | OK | OK | OK | OK |
Audi | Q2 tfsi | 5 | 5 | Très spacieux | OK | OK | OK | OK |
Audi | Q2 2L TDI s ligne s tronic | 5 | 5 | L’ un des sportifs les plus spacieux. | OK | OK | OK | OK |
Audi | A7 sportback 3.0 tdi272 ligne s | 5 | 5 | Assez spacieux pour tout le monde. | OK | OK | OK | OK |
Audi | Q3 2.0 TDI 150ch quattro s ligne | 5 | 5 | Bon pour tout le monde. | OK | OK | OK | OK |
Audi | Q8 ligne quattro s | 5 | 5 | Très spacieux | OK | OK | OK | OK |
Audi | S8 | 2 | 1 | Il n’y a pas de place. | ||||
BMW | x4 2.0d 190 xline | 5 | 4 | Très spacieux. La colonne centrale est grande, mais elle n’interfère pas. Haut plafond. | OK | OK | OK | OK |
BMW | X1 2.0d 190 | sport 5 | 5 | Très spacieux. Très haut plafond. | OK | OK | OK | OK |
Citroën | c1 | 2 | 4 | Pas de colonne centrale. Volant bas. Passable jusqu’à 1’90. | OK | |||
Citroën | C3 Cactus | 2 | 5 | Pas de colonne centrale. Volant pas trop bas. Foire pour 2m00. Haut plafond. | OK | |||
Citroën | suv c5 aircross | 2 | 4 | La main passe à peine entre le volant et la jambe. Grande colonne centrale. Haut plafond. Voler assez haut. Foire pour 2m00. | OK | |||
Citroën | C3 | 1 | 3 | Sans colonne centrale. Volant modérément haut. Un peu de battement. Passable jusqu’à 1’90. | OK | |||
Citroën | C5 aircross bleu hdi | 3 | 1 | Grande colonne centrale. Voler assez haut. Plafond très bas. Passable jusqu’à 1’90. | OK | |||
Citroën | Ds4 | 1 | 1 | Toit bas. Grande colonne centrale. Smash petite jambe. Volant modérément haut. JUSTE JUSQU’À 1’90. | OK | |||
Citroën | DS 5 hdi bleu | 4 | 3 | Les jambes passent en dessous, mais la largeur de la colonne vertébrale centrale empêche la main de bien passer entre la cuisse et le volant. Dommage. Le plafond n’est pas non plus hyper haut. | OK | OK | ||
Citroën | C3 | 4 | 4 | Exactement ce qu’il faut. Peut-être limite à 2’20. | OK | OK | ||
Citroën | Crossback Opera DS3 | 2 | 4 | Petite colonne centrale. Volant assez haut. Foire pour 2m00. | OK | OK | ||
Citroën | Crossback DS3 | 4 | 3 | Petite colonne centrale. Volant haut. Il peut être adapté pour 2m00. | OK | OK | ||
Citroën | Ligne de performances Ds3 Crossback | 3 | 4 | Le siège se retira beaucoup et descend bien. Petite colonne centrale. Voler assez haut. Il peut être adapté pour 2m00. | OK | OK | ||
Citroën | Aircross | 5 | 5 | Pas de colonne centrale. Volant haut. Jambes en dessous. Haut plafond. Convient pour 2m10 et potentiellement 2m20. | OK | OK | OK | |
Citroën | Aircross C3 | 5 | 4 | Pas de colonne centrale. Volant haut. Les jambes vont en dessous. Haut plafond. Il peut être convient pour 2m20. | OK | OK | OK | OK |
Citroën | C1 | 1 | 2 | Pas de colonne centrale. Volant bas. Plafond correct. Passable jusqu’à 1’90. | ||||
Dacia | Plumeau | 2 | 2 | Pas au sommet. Peu de liberté pour la jambe. Toit bas. | OK | |||
Fiat | Idée | 5 | 5 | Bon pour tout le monde. | OK | OK | OK | OK |
Hyundai | E30 | 3 | 3 | Trop de limite à 1m95 | OK | |||
Hyundai | Ix35 | 3 | 3 | Manque de place pour les genoux pour les adultes 2m00. Pas trop haut plafond. | OK | OK | ||
Hyundai | Tucson | 4 | 5 | Correction jusqu’à 2m10. Haut plafond. | OK | OK | OK | |
Hyundai | Tucson | 5 | 5 | SPACIEUSE | OK | OK | OK | OK |
Hyundai | e20 | 4 | 5 | Les genoux ne passent pas en dessous, mais l’absence d’une colonne vertébrale centrale laisse beaucoup de place dans les genoux. Haut plafond. | OK | OK | OK | OK |
Jaguar | F rythme v6 3.0D | 5 | 4 | Très spacieux. Les jambes vont sous le volant et il y a bien 5cm sous le plafond | OK | OK | OK | |
KIA | sportage eco dunamics | 5 | 4 | Il manque un tas de hauteurs pour les très grands. | OK | OK | OK | |
Lexus | Lexus ux 250h | 2 | 3 | Limite des jambes à 1m90. Pas trop haut plafond. | OK | |||
Lexus | Rx 450h | 3 | 3 | Petit espace pour les jambes. La tête touche le plafond. | OK | |||
Lexus | is300h | 2 | 4 | Haut plafond, mais jambe bloquée. | OK | |||
Lexus | Lexus ct 200h | 2 | 3 | Immense colonne centrale. Toit bas. | ||||
Lexus | Lexus nx 300h | 2 | 2 | Jambe coincée. Les cheveux qui touchent. | ||||
Mercedes | cours à 381chevaux | 5 | 3 | Les jambes vont en dessous. Toit bas. | OK | OK | OK | |
Mercedes | Ligne de sport GLC 220 d | 5 | 5 | Hyper spacieux. Fenêtre du conducteur très avancé lorsque complètement vers le bas. | OK | OK | OK | OK |
Mini | Mini cooper cabrio 2.0 piment rouge chaud | 4 | 3 | Beaucoup d’espace sous le volant, mais colonne centrale un peu trop grande. Plafond assez bas. | OK | OK | ||
Niss | Juke | 1 | 3 | Le tibia joue devant 2’08. Un peu de battement. Volant bas. Plafond correct. Passable jusqu’à 1’90. | ||||
Opel | Corse 1,4 Édition | 5 | 4 | assez spacieux. Les jambes vont presque entièrement en dessous. Marge pour le plafond. | OK | OK | OK | OK |
Peugeot | 308 gt | 2 | 4 | Jambes de niveau passables à 1m90 Plus marge pour la tête | OK | |||
Peugeot | E-208 | 1 | 3 | Limite pour les jambes. Toit inférieur. Passable jusqu’à 1’90. | OK | |||
Peugeot | 208 comme technologie pure | 2 | 2 | À 2’08, les genoux touchent les signes en arrière, mais un peu de battement. Tu peux aller à 1’90. Plafond plutôt bas. | OK | |||
Peugeot | Nouveau 2008 | 2 | 5 | Passable jusqu’à 1’90. Smash petite jambe. Haut plafond. | OK | |||
Peugeot | Suv 2008 | 2 | 2 | Passable jusqu’à 1’90. Un peu de battement. Toit bas. | OK | |||
Peugeot | style 108 vti | 2 | 4 | Pas de colonne centrale ennuyeuse, mais voler à basse altitude. Plafond non hyper haut. Foire pour 2m00. | OK | |||
Peugeot | 3008 2.0 hdi bleu 180ch s & s | 5 | 3 | Petit volant. Les jambes vont en dessous. Il n’y a pas beaucoup de place. Malgré la grande colonne centrale. Plafond assez bas. | OK | OK | ||
Peugeot | 5008 | 4 | 5 | Les jambes passent sous le volant, mais grande colonne vertébrale centrale. Haut plafond. | OK | OK | OK | |
Peugeot | 3008 SUV | 4 | 5 | Même 5008. Les jambes passent en dessous, mais grande colonne vertébrale centrale. Haut plafond. | OK | OK | OK | |
Peugeot | Nouveau 208 | 1 | 4 | Jambe un peu coincée. Passable jusqu’à 1’90. | ||||
Peugeot | Partenaire | 1 | 5 | Trop compliqué pour 1’90. Très haut plafond. | ||||
Porsche | Cayenne 3,6 gts | 2 | 2 | Impossible de tester sans dos, semble ok pour 1m90. | OK | |||
Porsche | panamera | 5 | 5 | Très spacieux pour un sportif de luxe. | OK | OK | OK | |
Renault | Nouveau Clio | 2 | 2 | Toit bas. Smash petite jambe. Il peut être adapté pour 1m90. | OK | |||
Renault | Mégane berline | 2 | 4 | Siège trop bas. Un peu de battement. Volant très bas. Très haut plafond. Il peut être adapté pour 1m90. | OK | |||
Renault | Talisman propriété initiale paris bleu | 2 | 4 | Grande colonne centrale. Un peu de battement. Volant modérément haut. Plafond assez haut. Passable jusqu’à 1’90. | OK | |||
Renault | Nouveau captur | 2 | 3 | Peu de battement malgré le volant haut. Plafond assez haut. Il peut être adapté pour 2m00. | OK | |||
Renault | Nouvelle ligne clio rs tce | 2 | 3 | Smash petite jambe. Voler assez haut. Il peut être adapté pour 1m90. | OK | |||
Renault | Nouveau kadjar | 3 | 4 | Smash petite jambe. Volant pas assez haut. Grande colonne centrale. Plafond assez haut. Passable jusqu’à 1’90. | OK | |||
Renault | Talisman énergie intense dci | 2 | 3 | Un peu de battement. Grande colonne centrale. Plafond correct. Il peut être adapté pour 1m90. | OK | |||
Renault | scénique 1.6 dci édition 160 | 5 | 5 | Même Scénic. | OK | OK | ||
Renault | Nouveau twingo | 3 | 4 | Pas de colonne centrale. Il peut être adapté pour 2m00. Hauteur correcte plafond. | OK | OK | ||
Renault | Pages initiaux scéniques de Tce | 3 | 4 | Un peu de battement sur la jambe. Voler assez haut. Colonne centrale assez encombrante, mais pas trop embarrassante. Peut être adapté pour 2m00 | OK | OK | ||
Renault | Articles scéniques tce 140 | 3 | 5 | Un battement de jambe intéressant. Haut plafond. Il peut être adapté pour 2m00. | OK | OK | ||
Renault | Siège Xcellenc Ateca 2.0 TDI 190 | 5 | 3 | Plafond très bas pour 2m10. Pied en nickel | OK | OK | OK | |
Renault | Seat leon 1,2 L Style STI | 5 | 5 | La main sera en mesure de toucher pour ceux qui ont des jambes super grandes. Mais tout va bien de toute façon. Haut plafond. | OK | OK | OK | |
Renault | Scenic | 5 | 5 | Haut plafond. Les jambes passent sous le volant, mais la rotule de la tête au milieu. Spacieux | OK | OK | OK | OK |
Renault | Les paris initiaux captur dci 90ch | 5 | 5 | Très spacieux. Les jambes vont en dessous. Haut plafond. | OK | OK | OK | OK |
Renault | Siège Alhambra | 5 | 5 | Très spacieux | OK | OK | OK | OK |
Renault | Range rover sport TDV | 1 | 1 | Les jambes touchent l’avant et le centre de la colonne vertébrale. La tête touche aussi. | ||||
Renault | Twizzy | 1 | 1 | Très petit à tous égards. | ||||
Renault | Zoé | 1 | 1 | Il joue partout. A priori limite également. Même pour 1’90. | ||||
siège | Ibiza | 3 | 4 | Jambes de niveau très passable. La tête a une marge, mais le tibia touche la colonne vertébrale centrale. | OK | OK | ||
Siège | Léon | 5 | 5 | Très spacieux. Le volant haut vous permet de courir vos jambes en dessous. | OK | OK | OK | OK |
Siège | référence ibiza 1.0 75 bu | 5 | 5 | Trop spacieux pour un petit. | OK | OK | OK | OK |
Siège | ateca ecomotiv | 5 | 5 | Très spacieux | OK | OK | OK | OK |
Suzuki | Rapide | 4 | 5 | Corriger dans 2m10. Limiter plus tard. Haut plafond. | OK | OK | OK | |
Toyota | Aygo | 3 | 4 | Très peu d’espace sur le volant | OK | |||
Toyota | Hybrid C-hr | 3 | 3 | Limite sur la jambe et la tête. 1m90 ok 2m00 pas sûr. | OK | |||
Toyota | Yaris | 3 | 5 | Il n’est pas supérieur aux jambes trop grandes. La colonne centrale n’interfère pas. Haut plafond. | OK | OK | ||
Toyota | Hillux | 3 | 5 | Manque de Grand espace pour les jambes. Haut plafond. | OK | OK | ||
Toyota | Yaris | 3 | 5 | Manque d’espace pour les jambes. Haut plafond. | OK | OK | ||
Toyota | Yaris gr mn | 4 | 5 | Assez spacieux pour votre taille. Aucune colonne centrale qui interfère. Plafond trop haut. | OK | OK | ||
Toyota | Auris | 3 | 5 | Il manque un peu d’espace pour les jambes. Haut plafond. | OK | OK | ||
Toyota | Auris | 4 | Une petite limite pour un confort total de 2m05 et plus. | OK | OK | |||
Toyota | Prius phv | 3 | 3 | Les jambes touchent un peu la colonne vertébrale centrale. Haut plafond. Pas énorme colonne centrale. | OK | OK | ||
Toyota | Versi | 4 | 5 | Manquant un cheveu tapotant sur les jambes pour faire mieux. Haut plafond. | OK | OK | ||
Toyota | Corolle Hybrid | 4 | 4 | Pas plus de 2’10. Toit près. Conduite minimale. Les genoux vont presque au-dessous | OK | OK | OK | |
Toyota | Rav4 Hybrid | 4 | 5 | Peut-être qu’il manque une petite jambe pour les aînés. Haut plafond. Pieds passables pour 2m10. | OK | OK | OK | |
Toyota | awd | 4 | 3 | Il suffit de passer par un 2’10. Limites de plafond aussi. | OK | OK | OK | |
Toyota | Corolle Hybrid | 5 | 3 | Ce sera une limite à 2’20. Plafond pas trop élevé. Pas de grande colonne centrale. | OK | OK | OK | |
Toyota | Prius | 4 | 4 | Haut plafond. Les jambes ne passent pas sous le volant, mais la colonne vertébrale centrale n’interfère pas. Limite à 2m20 | OK | OK | OK | |
Toyota | Avensis | 3 | 3 | Peut passer à 2m10 Plus la cannelle butte. Haut plafond. | OK | OK | OK | |
Toyota | Corolla Tourisme Sport Hybrid | 5 | 3 | Spacieux pour une Toyota. Jambes sous le volant. Toit bas. | OK | OK | OK | OK |
Toyota | proace vers | 1 | 2 | Jambe coincée. Toucher la tête. Grand véhicule, mais peu d’espace. | ||||
Volkswagen | Scirocco | 1 | 2 | Très étroit. Jambe droite verrouillée | OK | |||
Volkswagen | Mouvement bleu | 2 | 4 | De l’endroit au-dessus de la tête. Jambe droite pas supérieure. | OK | |||
Volkswagen | Coccinelle convertible | 2 | 1 | Plafond très bas car convertible. Smash petite jambe. Passable jusqu’à 1’90. | OK | |||
Volkswagen | Et le golf | 3 | 4 | Assez allongée. Manque d’espace colonne volante centrale. | OK | OK | ||
Volkswagen | Polo | 3 | 4 | Il peut être adapté pour 2m. Il n’y a pas beaucoup de place pour la jambe droite. Position assise assez basse. 10 cm sous la tête. | OK | OK | ||
Volkswagen | Cent | 4 | 4 | Non plus de 2m10 | OK | OK | OK | |
Volkswagen | Tiguan | 4 | 5 | Bonne séance. Volume intéressant. La main passe entre le volant et la jambe. | OK | OK | OK | |
Volkswagen | Allrrack de golf | 4 | 3 | La main passe entre le volant et la cuisse. La tête touche presque. | OK | OK | OK | |
Volkswagen | Polo | 4 | 4 | Ce n’est pas si mal. Deux épaisseurs de mains passent sous le volant. Les jambes plus grandes ne seraient plus gênées. | OK | OK | OK | |
Volkswagen | Golf 2.0 STI | 4 | 5 | Très profond. Position très allongée. Il manque un peu d’espace pour les jambes. | OK | OK | OK | |
Volkswagen | Chaussettes Egolf 115 | 5 | 4 | Très spacieux. Les jambes passent en dessous. 5cm sous le toit dans le siège avec dossier en position normale. | OK | OK | OK | |
Volkswagen | Tiguan 2L bluemotion | 4 | 5 | Très spacieux. Les jambes passent presque sous le volant. 7cm battre au genou. Pas de serrure à la cannelle. 10 cm sous le toit. | OK | OK | OK | OK |
Volkswagen | Tiguan tout l’espace | 5 | 4 | Idéal. Volant réglable en profondeur. Les jambes vont en dessous. Le plafond est de 5 cm. | OK | OK | OK | OK |
Volkswagen | T-Rock | 5 | 4 | Volant réglable en profondeur. Les jambes passent sous le volant. Un peu juste pour la tête. | OK | OK | OK | OK |
Volkswagen | Tiguan | 5 | 5 | Très spacieux. Les jambes vont sous la roue. | OK | OK | OK | OK |
Volkswagen | TSI Golf | 5 | 4 | Les jambes vont juste sous le volant. La colonne centrale n’interfère pas. Assez spacieux pour un « petit ». | OK | OK | OK | OK |
Volkswagen | STI 1.4L | 5 | 5 | Très spacieux | OK | OK | OK | OK |
Volkswagen | Touareg 4 mouvement TDI 260ch | 5 | 5 | Hyper spacieux. Les jambes courent sous lui. | OK | OK | OK | OK |
Volkswagen | Passat 2.0 TDI 150 carats | 5 | 5 | Très spacieux. Jambes et tête. | OK | OK | OK | OK |
Volkswagen | Propriété de golf 1,6L tdi. Mouvement bleu. | 5 | 5 | Très spacieux. Tête et jambes. | OK | OK | OK | OK |
Volkswagen | Golf sportsvan 1.6L tdi11 | 5 | 5 | Très spacieux. Tête et jambes. | OK | OK | OK | OK |
Volkswagen | T-rock S | 5 | 5 | Très spacieux. | OK | OK | OK | OK |
Volkswagen | STI Polo | 1 | 4 | La main ne passe pas. Ne convient pas aux grands. | OK | OK | OK |
Site web de Jean Lain : https://www.jeanlain.com/fr/ Site web de Auto Bernard : https://www.autobernard.com/ Site web de Renault : https://www.renault.fr
Merci encore pour votre accueil et votre sympathie !
Pour cette édition de 2019, tous les modèles n’ont pas pu être essayés. D’autres éditions arriveront avec plus de modèles !
Éléments qui peuvent être d’intérêt :
- Quels sont les facteurs qui déterminent notre taille ?
- Quel pays a la plus grande taille moyenne ?
- Quels sont les meilleurs sports pour les grands ?
Trouver un produit approprié pour les grandes :
Rechercher produits